
| 宠物类型 | 宠物品种 | 出发地 | 目的地 | 报价数 | 宠物重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物狗托运 | 马犬 | 金华 | 普洱 | 1 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 亳州 | 石家庄 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 清远 | 清远 | 8 | 26-30公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 昆明 | 西双版纳傣族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 大连 | 赤峰 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 昆明 | 红河哈尼族彝族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 苏州 | 信阳 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 上海 | 上海 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 阜阳 | 淮北 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 昆明 | 石家庄 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 金华 | 普洱 | 8 | 31-35公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 昆明 | 大理白族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 黄冈 | 石家庄 | 8 | 41-45公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 宁波 | 昭通 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 温州 | 铜仁 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 马犬 | 黔东南苗族侗族自治州 | 安顺 | 8 | 21-25公斤 | 详情 |
