
| 宠物类型 | 宠物品种 | 出发地 | 目的地 | 报价数 | 宠物重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物狗托运 | 边境牧羊犬 | 昆明 | 攀枝花 | 1 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 边境牧羊犬 | 昆明 | 攀枝花 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 杜宾犬 | 资阳 | 攀枝花 | 8 | 26-30公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 橘猫 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 英短虎斑 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物兔子托运 | 荷兰垂耳兔 | 攀枝花 | 绵阳 | 1 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 田园猫 | 攀枝花 | 成都 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 其它 | 攀枝花 | 成都 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 金渐层 | 攀枝花 | 遵义 | 1 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 金渐层 | 攀枝花 | 遵义 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 英短蓝猫 | 毕节 | 攀枝花 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 法国斗牛犬 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 法国斗牛犬 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 暹罗猫 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 21-25公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 金毛犬 | 攀枝花 | 凉山彝族自治州 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物兔子托运 | 荷兰侏儒兔 | 成都 | 攀枝花 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
