
| 宠物类型 | 宠物品种 | 出发地 | 目的地 | 报价数 | 宠物重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物狗托运 | 德国牧羊犬 | 黔东南苗族侗族自治州 | 广州 | 8 | 31-35公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 东德牧羊犬 | 广州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 31-35公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 东德牧羊犬 | 广州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 26-30公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 金渐层 | 武汉 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 田园猫 | 深圳 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物仓鼠托运 | 其它 | 黔东南苗族侗族自治州 | 蚌埠 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 中华田园犬 | 无锡 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 中华田园犬 | 无锡 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 金毛犬 | 贵阳 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 金毛犬 | 广州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 31-35公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 其它 | 武汉 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 银渐层 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 其它 | 南通 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 英短虎斑 | 东莞 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 边境牧羊犬 | 重庆 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 31-35公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 其它 | 安顺 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
