
| 宠物类型 | 宠物品种 | 出发地 | 目的地 | 报价数 | 宠物重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物狗托运 | 拉布拉多 | 呼伦贝尔 | 南阳 | 8 | 21-25公斤 | 详情 |
| 宠物仓鼠托运 | 其它 | 呼伦贝尔 | 焦作 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 中华田园犬 | 天津 | 呼伦贝尔 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物仓鼠托运 | 其它 | 九江 | 呼伦贝尔 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 其它 | 保定 | 呼伦贝尔 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 金毛犬 | 呼和浩特 | 呼伦贝尔 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 德文卷毛猫 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 纽芬兰犬 | 枣庄 | 呼伦贝尔 | 8 | 大于45公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 暹罗猫 | 呼伦贝尔 | 包头 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 泰迪犬 | 呼伦贝尔 | 通辽 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 银渐层 | 呼伦贝尔 | 丹东 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 金毛犬 | 呼伦贝尔 | 兴安盟 | 8 | 16-20公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 柴犬 | 北京 | 呼伦贝尔 | 8 | 11-15公斤 | 详情 |
| 宠物狗托运 | 比熊犬 | 丹东 | 呼伦贝尔 | 1 | 小于5公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 银渐层 | 烟台 | 呼伦贝尔 | 8 | 5-10公斤 | 详情 |
| 宠物猫托运 | 布偶猫 | 呼伦贝尔 | 兴安盟 | 8 | 小于5公斤 | 详情 |
